<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wisman &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/wisman-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>wisman &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tembus 150 Ribu Wisman, Pemkab Tabanan Perkuat Pengawasan Lewat Digital Berbasis Sinergi Lintas Sektor</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/tembus-150-ribu-wisman-pemkab-tabanan-perkuat-pengawasan-lewat-digital-berbasis-sinergi-lintas-sektor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tembus-150-ribu-wisman-pemkab-tabanan-perkuat-pengawasan-lewat-digital-berbasis-sinergi-lintas-sektor</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/tembus-150-ribu-wisman-pemkab-tabanan-perkuat-pengawasan-lewat-digital-berbasis-sinergi-lintas-sektor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BGN 020]]></category>
		<category><![CDATA[Pemda Tabanan]]></category>
		<category><![CDATA[pemkabtabanan]]></category>
		<category><![CDATA[wisman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=125400</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002.jpg 960w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-300x200.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-768x512.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>Tabanan, Baliglobalnews Tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tercatat hingga November 2025, sebanyak 153.345 wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Tabanan. Merespons tingginya mobilitas tersebut, Pemkab Tabanan resmi memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital guna menjaga stabilitas keamanan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pelaporan dan pengawasan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002.jpg 960w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-300x200.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-768x512.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260220-WA0002-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>Tabanan, Baliglobalnews</p>



<p>Tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tercatat hingga November 2025, sebanyak 153.345 wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Tabanan. Merespons tingginya mobilitas tersebut, Pemkab Tabanan resmi memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital guna menjaga stabilitas keamanan daerah.</p>



<p>Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pelaporan dan pengawasan digitalisasi warga negara asing (WNA) yang secara resmi dibuka Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mewakili Bupati Tabanan di Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, pada Kamis (19/2/2026).</p>



<p>Wakil Bupati Dirga mengatakan bahwa mobilitas warga negara asing di era globalisasi merupakan keniscayaan yang membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan investasi daerah. Namun, pengawasan harus tetap dilakukan secara terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. &#8220;Di era globalisasi, mobilitas warga negara asing membawa dampak positif bagi pariwisata dan investasi. Namun, pengawasan tetap harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital agar stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan tetap terjaga,&#8221; katanya.</p>



<p>Pemerintah daerah menilai sinergi antara Pemkab, Imigrasi, Kepolisian, Kesbangpol, serta perangkat wilayah sebagai langkah strategis dalam memastikan seluruh aktivitas WNA berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>



<p>Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menekankan optimalisasi pencatatan digital melalui aplikasi Cakra Wasi sebagai instrumen pelaporan real time yang memudahkan koordinasi lintas instansi. Camat dan Perbekel se-Kabupaten Tabanan diminta proaktif melakukan pendataan terhadap WNA yang tinggal di wilayah masing-masing, baik di rumah warga maupun vila pribadi. &#8220;Kami mendorong seluruh Camat dan Perbekel untuk proaktif mendata serta memanfaatkan sistem digital yang telah disiapkan. Ini bukan semata soal administrasi, tetapi bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat,&#8221; katanya.</p>



<p>Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi visi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM), dengan memastikan pengawasan yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.</p>



<p>Kegiatan ini juga turut dihadiri Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tabanan, para narasumber, serta Camat dan Perbekel se-Kabupaten Tabanan. (*/bgn020)26022109</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/tembus-150-ribu-wisman-pemkab-tabanan-perkuat-pengawasan-lewat-digital-berbasis-sinergi-lintas-sektor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur Koster Cek Langsung Situasi Kedatangan Wisman di Bandara Ngurah Rai, Tepis Isu Bali Sepi, Meningkat 600 Ribu Orang</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-cek-langsung-situasi-kedatangan-wisman-di-bandara-ngurah-rai-tepis-isu-bali-sepi-meningkat-600-ribu-orang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gubernur-koster-cek-langsung-situasi-kedatangan-wisman-di-bandara-ngurah-rai-tepis-isu-bali-sepi-meningkat-600-ribu-orang</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-cek-langsung-situasi-kedatangan-wisman-di-bandara-ngurah-rai-tepis-isu-bali-sepi-meningkat-600-ribu-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemprov Bali]]></category>
		<category><![CDATA[bandarangurahrai]]></category>
		<category><![CDATA[gubernurkoster]]></category>
		<category><![CDATA[wisman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=123711</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-300x200.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-1024x682.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-768x512.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Badung, Baliglobalnews Gubernur Bali I Wayan Koster menampik tegas isu wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Bali menurun pada penghujung tahun 2025. Justru kondisi riil di Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai meningkat 600 ribu wisman. Gubernur Koster langsung melihat kondisi tersebut pada Minggu (28/12/2025).&#160;&#160; Gubernur Koster mendapat laporan terbaru saat memimpin rapat koordinasi dan pengecekan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-300x200.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-1024x682.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-768x512.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2025/12/4e18c9b9-5fa3-4a1e-84de-4bc1f2f04793-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Badung, Baliglobalnews</p>



<p>Gubernur Bali I Wayan Koster menampik tegas isu wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Bali menurun pada penghujung tahun 2025. Justru kondisi riil di Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai meningkat 600 ribu wisman. Gubernur Koster langsung melihat kondisi tersebut pada Minggu (28/12/2025).&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Gubernur Koster mendapat laporan terbaru saat memimpin rapat koordinasi dan pengecekan kesiapan pelayanan bandara menjelang akhir tahun dan tahun baru di Bandara Ngurah Rai bersama dengan Angkasa Pura, Imigrasi dan stakeholder. &#8220;Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali itu mencapai 6,3 juta orang. Kemudian pada tahun 2025 sampai tanggal 26 Desember mencapai 6,9 juta orang. Jadi sudah meningkat 600 ribu sampai dengan tanggal 26 Desember 2025,&#8221; katanya.</p>



<p>Koster memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali setidaknya akan mencapai 7,05 juta wisatawan. Meningkat lebih dari 600 ribu wisatawan dari tahun sebelumnya secara year on year. &#8220;Karena kedatangannya itu rata-rata per hari antara 23.000 sampai 24.000 orang. Perkiraan kami tadi menghitung sampai tanggal 31 Desember, jadi tanggal 27, 28, 29, 30, 31 lagi lima hari itu, kalau kita pakai patokan 24,000 x 5 itu berarti akan ada penambahan lagi 120.000 orang wisatawan mancanegara,&#8221; katanya.</p>



<p>Namun untuk wisatawan domestik, Koster menjelaskan memang terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana di tahun 2024 jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali mencapai 10,1 juta orang, namun hingga 26 Desember 2025, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali baru mencapai 9,2 juta orang. &#8220;Ada penurunan kira-kira sampai 31 Desember 2024 mungkin akan menjadi 9,4 juta. Jadi kira-kira menurun sekitar 600 sampai 700 ribu,&#8221; katanya.</p>



<p>Secara keseluruhan diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di tahun 2025 akan mengalami penurunan 200 ribu orang yang disebabkan penurunan wisatawan domestik yang datang ke Bali. &#8220;Kalau di total jumlah wisatawan mancanegara dengan wisatawan nusantara pada tahun 2024 itu mencapai 16,4 juta sampai 26 desember 2025 ini 16,1 juta. Jadi ada penurunan sekitar 300 ribu tapi ini belum selesai, kira-kira sampai 31 Desember mungkin akan menurun totalnya sekitar 200 ribu,&#8221; katanya.</p>



<p>Koster menjelaskan bahwa penurunan jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali disebabkan oleh penurunan jumlah penerbangan domestik ke Bali yang sebelumnya memiliki 13 airline local tahun 2024 turun menjadi 11 airline lokal tahun 2025. Begitupun dengan rute penerbangan mengalami penurunan dari 25 rute domestik pada tahun 2024 turun menjadi 23 rute domestik pada tahun 2025. &#8220;Memang salah satu yang menyebabkan penurunannya adalah karena maskapai Garuda dan Citilink sebagian pesawatnya itu sedang menjalani masa perawatan, karena memang sudah jatuh tempo, harus perawatan sehingga penerbangannya ke Bali kurang, akibatnya jumlah pesawat yang ke Bali karena berkurang itu penuh terus,&#8221; katanya.</p>



<p>Di sisi lain tingkat hunian hotel pada menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mencapai 75% &#8211; 85% mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang berkisar di 79% &#8211; 84%. Walaupun secara year on year, jika dihitung dari bulan Januari hingga Desember 2025 tingkat hunian hotel mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 4 persen. &#8220;Karena banyak sekarang wisatawan yang menggunakan fasilitas penginapan bukan di hotel yang berbayar pajak tapi menginap di vila, rumah milik pribadi, atau fasilitas lain yang tidak terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata yang membayar pajak, nah inilah salah satu faktor yang membuat tingkat hunian hotel di Bali mengalami penurunan tidak sejalan dengan jumlah wisatawan mancanegara yang justru mengalami peningkatan pada tahun 2025,&#8221; katanya.</p>



<p>Koster juga menyebutkan akibat curah hujan lebat yang melanda Bali akhir-akhir ini dan banjir di beberapa titik menyebabkan banyak wisatawan yang hanya tinggal di hotel dan minim aktivitas ke luar hotel sehingga terlihat destinasi pariwisata di Bali sepi oleh wisatawan &#8220;Dari Desember sampai 1 Januari itu kira-kira hujannya kategorinya sedang sampai lebat sehingga banjir di beberapa tempat. Saya kira itu membuat situasi tidak nyaman itulah sebabnya barangkali tingkat huniannya tinggi tapi aktivitas para wisatawan di luar hotel itu tidak seramai tahun lalu karena memang cuacanya sedang tidak baik,&#8221; katanya. (*/bgn003)25122805</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-cek-langsung-situasi-kedatangan-wisman-di-bandara-ngurah-rai-tepis-isu-bali-sepi-meningkat-600-ribu-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Wisdom dan Wisman ke Bali Meningkat Pascapandemi</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kunjungan-wisdom-dan-wisman-ke-bali-meningkat-pascapandemi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunjungan-wisdom-dan-wisman-ke-bali-meningkat-pascapandemi</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kunjungan-wisdom-dan-wisman-ke-bali-meningkat-pascapandemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 11:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[pascapandemi]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom]]></category>
		<category><![CDATA[wisman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=51838</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1.jpg 2048w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-1536x1152.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Optimisme kembali pulihnya sektor pariwisata Bali pascapandemi Covid-19 berangsur membaik. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga S. Uno. Pasalnya, dia menyebutkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara naik. &#8220;Saat ini, wisatawan nusantara ke Bali sudah 70 persen. Dan untuk wisatawan mancanegara baru 30 persen,&#8221; kata Sandiaga Uno kepada awak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1.jpg 2048w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-1536x1152.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/06/16551160721853325854889627940660-1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Optimisme kembali pulihnya sektor pariwisata Bali pascapandemi Covid-19 berangsur membaik. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga S. Uno. Pasalnya, dia menyebutkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara naik.</p>



<p>&#8220;Saat ini, wisatawan nusantara ke Bali sudah 70 persen. Dan untuk wisatawan mancanegara baru 30 persen,&#8221; kata Sandiaga Uno kepada awak media usai menghadiri acara pembukaan Pesta Kesenian Bali di depan Monumen Bajra Sandi, Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (12/6) sore.</p>



<p>Menurut Menparekraf, hal itu membawa dampak positif terhadap pemulihan pariwisata Pulau Dewata yang dua tahun mengalami keterpurukan. Sehingga di tahun 2022, pihaknya bertekad akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.</p>



<p>&#8220;Ini akan kita genjot di akhir tahun. Dengan harapan wisnus balik 100 persen sebelum pandemi (tahun 2019),&#8221; katanya.</p>



<p>Sandiaga Uno mengaku optimistis bahwa dengan tercapainya program vaksinasi Booster di Bali, yang tertinggi di Indonesia hingga 70 persen, dapat membawa efek positif untuk pariwisata Pulau Dewata. &#8220;Mudah-mudahan kunjungan wisman ke Bali, bisa mencapai 50-70 persen,&#8221; ucapnya.</p>



<p>Dengan pulihnya pariwisata di Bali, kata dia, dapat tercipta lapangan kerja dan juga sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.</p>



<p>&#8220;Saya juga optimistis, dengan adanya Pesta Kesenian Bali ke-44 selama satu bulan, dapat memicu percepatan ekonomi, khususnya di Pulau Dewata,&#8221; katanya.(bgn008)22061306</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kunjungan-wisdom-dan-wisman-ke-bali-meningkat-pascapandemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakanwil Kemenkumham Bali Sambut Baik Kedatangan Wisman￼</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kakanwil-kemenkumham-bali-sambut-baik-kedatangan-wisman%ef%bf%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakanwil-kemenkumham-bali-sambut-baik-kedatangan-wisman%25ef%25bf%25bc</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kakanwil-kemenkumham-bali-sambut-baik-kedatangan-wisman%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[kakanwil]]></category>
		<category><![CDATA[kemenhumkam]]></category>
		<category><![CDATA[wisman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=46101</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="501" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359-300x196.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, menyambut baik kedatangan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada hari ketiga penerbangan reguler Singapore Airlines ke Pulau Dewata. &#8220;Ini merupakan kabar baik untuk kita semua, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Bali. Kita semua berharap dengan dibukanya kembali pintu masuk internasional ini dapat memulihkan kembali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="501" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359-300x196.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/02/16453280605246832616419768770359-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, menyambut baik kedatangan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada hari ketiga penerbangan reguler Singapore Airlines ke Pulau Dewata.</p>



<p>&#8220;Ini merupakan kabar baik untuk kita semua, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Bali. Kita semua berharap dengan dibukanya kembali pintu masuk internasional ini dapat memulihkan kembali perekonomian Bali yang terdampak pandemi COVID-19,&#8221; ujar Jamaruli, dalam keterangannya di Denpasar pada Minggu (20/2).</p>



<p>Dia menyebutkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali penerbangan internasional pada bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memberikan angin segar bagi pariwisata dan perekonomian Bali. Sejak dibukanya kembali penerbangan internasional, kata dia, sudah ada 2 maskapai dengan rute internasional yang beroperasi reguler yaitu Singapore Airlines dan Garuda Indonesia. &#8220;Dengan adanya wisman yang berkunjung ke Bali tentunya akan menghidupkan kembali pariwisata dan perekonomian Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi,&#8221; katanya.</p>



<p>Di sisi lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan Singapore Airlines dengan rute SIN-DPS dan DPS-SIN merupakan maskapai yang pertama melakukan penerbangan reguler setiap hari.</p>



<p>&#8220;Sejak pertama kali beroperasi sampai saat ini di hari ketiga penerbangan regulernya, Singapore Airlines setiap kedatangan selalu membawa lebih dari 100 penumpang dan ini merupakan hal bagus bagi perekonomian Bali,&#8221; ucapnya.</p>



<p>Dia menyebutkan petugas imigrasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang bertugas pada konter-konter pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selalu bekerja profesional sesuai SOP dengan menerapkan selective policy yaitu hanya orang asing yang bermanfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang dapat masuk ke Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan arahan Menkumham Yasonna H. Laoly mengenai peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara.</p>



<p>Pada hari ketiga penerbangan reguler maskapai Singapore Airlines, petugas imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang dan kru pesawat.</p>



<p>Pada terminal kedatangan telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kedatangan terhadap kru dan penumpang Singapore Airlines (SQ-938) rute SIN-DPS dengan kru sejumlah 11 orang (stay on board) dan penumpang sejumlah 147 orang dengan rincian WNI = 37 orang dan WNA = 110 orang (WN Australia 4 orang, Austria 1 orang, Azerbaijan 1 orang, Chile 1 orang, RRT 1 orang, Denmark 1 orang, Prancis 5 orang, Herman 2 orang, Italia 5 orang, Jepang 2 orang,&nbsp; Korsel 2 orang, Lithuania 3 orang, Belanda 6 orang, Polandia 1 orang, Rumania 1 orang, Rusia 38 orang, Afrika Selatan 3 orang,&nbsp; Spanyol 2 orang,&nbsp; Swedia 1 orang,&nbsp; Swiss 3 orang, Turki 1 orang, Ukraina 4 orang, Inggris Raya 7 orang dan Amerika Serikat 15 orang. Dengan rincian visa yang digunakan Visa Kunjungan 84 orang, Vitas 8 orang, MREP 8 orang, MREP 2Y sebanyak 10 orang.</p>



<p>Pada terminal keberangkatan telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan keberangkatan terhadap kru dan penumpang Singapore Airlines (SQ-939) rute DPS-SIN dengan kru sejumlah 11 orang (stay on board) dan penumpang sejumlah 53 orang dengan rincian WNI = 21 orang dan WNA 32 orang. (bgn008)22022005</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kakanwil-kemenkumham-bali-sambut-baik-kedatangan-wisman%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
