<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peningkatankejahatan &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/peningkatankejahatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 08:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>peningkatankejahatan &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tren kejahatan siber meningkat</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/tren-kejahatan-siber-meningkat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tren-kejahatan-siber-meningkat</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/tren-kejahatan-siber-meningkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEA17]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[#bareskrimmabespolri]]></category>
		<category><![CDATA[#kejahatansiber]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatankejahatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=16116</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1300" height="2454" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01.jpg 1300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-159x300.jpg 159w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-542x1024.jpg 542w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-768x1450.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-814x1536.jpg 814w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-1085x2048.jpg 1085w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>Nasional, Baliglobalnews Tren kejahatan siber mengalami peningkatan pada 2015-2019 dengan total 17.774 kasus. Sementara, Bareskrim Polri mencatat jumlah kasus yang berhasil diselesaikan naik di atas 200 persen. (bgn123) 20112922]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1300" height="2454" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01.jpg 1300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-159x300.jpg 159w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-542x1024.jpg 542w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-768x1450.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-814x1536.jpg 814w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/11/20200624Tren-kejahatan-siber-01-1085x2048.jpg 1085w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>
<p>Nasional, Baliglobalnews</p>



<p>Tren <a href="https://www.antaranews.com/berita/1565120/sambut-hut-bhayangkara-bareskrim-gelar-cyber-police-festival">kejahatan siber </a>mengalami peningkatan pada 2015-2019 dengan total 17.774 kasus. Sementara, Bareskrim Polri mencatat jumlah kasus yang berhasil diselesaikan naik di atas 200 persen. (bgn123) 20112922</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/tren-kejahatan-siber-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
