<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pelabuhansanur &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/pelabuhansanur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 11:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>pelabuhansanur &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tim Gabungan Dishub Denpasar Tertibkan Parkir Sembarangan di By-pass Ngurah Rai Kawasan Pelabuhan Sanur</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/tim-gabungan-dishub-denpasar-tertibkan-parkir-sembarangan-di-by-pass-ngurah-rai-kawasan-pelabuhan-sanur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tim-gabungan-dishub-denpasar-tertibkan-parkir-sembarangan-di-by-pass-ngurah-rai-kawasan-pelabuhan-sanur</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/tim-gabungan-dishub-denpasar-tertibkan-parkir-sembarangan-di-by-pass-ngurah-rai-kawasan-pelabuhan-sanur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 11:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[dishubdenpasar]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhansanur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=85301</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="461" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1-300x135.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Tim Gabungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang terdiri atas TNI/Polri, Satpol PP, Organda dan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma melaksanakan sidak lalu lintas dan Angkutan di Jalan By-pass Ngurah Rai Kawasan Pelabuhan Sanur, Senin (6/11/2023). Kegiatan rutin untuk mendukung pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan ini turut menindak 8 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="461" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1-300x135.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231106-WA0033-1-768x346.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Tim Gabungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang terdiri atas TNI/Polri, Satpol PP, Organda dan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma melaksanakan sidak lalu lintas dan Angkutan di Jalan By-pass Ngurah Rai Kawasan Pelabuhan Sanur, Senin (6/11/2023).</p>



<p>Kegiatan rutin untuk mendukung pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan ini turut menindak 8 kendaran. Dimana 3 kendaraan ditempeli stiker, 3 kendaraan disanksi penggembosan dan sebanyak 2 kendaraan diganjar tilang.</p>



<p>Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, mengatakan sidak lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan Tim Gabungan Pemkot Denpasar ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalulintas. Khususnya wilayah Sanur guna memastikan pelayanan kawasan pariwisata tetap aman, nyaman, tertib dan selamat.</p>



<p>Dia menyebutkan dari pelaksanaan sidak, pelanggaran didominasi oleh pelanggaran parkir. Kondisi ini jika tidak ditertibkan tentu akan mengganggu pengguna jalan lain. Sehingga ke depannya masyarakat atau pengguna jalan menjadi nyaman saat berkendara.&nbsp;</p>



<p>&#8220;Jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa masih banyak kita temukan kendaraan penumpang baik yang mengantar atau menjemput yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan, tentu ini sangat mengganggu pengendara lain, dan sering menjadi penyebab kemacetan,&#8221; ujarnya.</p>



<p>Sriawan mengimbau operator angkutan online diharapkan tidak parkir sembarangan dipinggir jalan agar tidak menimbulkan kemacetan.&nbsp; Pihaknya juga mengimbau pengendara melengkapi surat-surat baik itu SIM dan STNK. Sehingga perjalanan berkendara menjadi aman, nyaman dan sesuai dengan aturan.</p>



<p>&#8220;Melalui penegakan kedisiplinan berlalu lintas di Kota Denpasar kami mengajak seluruh pengendara untuk mengimplementasikan spirit Vasudhaiva Kutumbakam untuk menjaga keindahan kenyamanan Kota Denpasar melalui ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,&#8221; katanya. (bgn003)2311008</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/tim-gabungan-dishub-denpasar-tertibkan-parkir-sembarangan-di-by-pass-ngurah-rai-kawasan-pelabuhan-sanur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur Wayan Koster Dampingi Menhub Tinjau Pembangunan Pelabuhan Sanur dan Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai￼</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/gubernur-wayan-koster-dampingi-menhub-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur-dan-terminal-vvip-bandara-i-gusti-ngurah-rai%ef%bf%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gubernur-wayan-koster-dampingi-menhub-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur-dan-terminal-vvip-bandara-i-gusti-ngurah-rai%25ef%25bf%25bc</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/gubernur-wayan-koster-dampingi-menhub-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur-dan-terminal-vvip-bandara-i-gusti-ngurah-rai%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 13:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemprov Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Provinsi Bali]]></category>
		<category><![CDATA[bandaraIGustiNgurahRai]]></category>
		<category><![CDATA[gubernurbaliwayankoster]]></category>
		<category><![CDATA[menhubRI]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhansanur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=54230</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1235" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083.jpg 1600w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-300x232.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-1024x790.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-768x593.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-1536x1186.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-260x200.jpg 260w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Gubernur Bali, Wayan Koster, mendampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, meninjau progres pembangunan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar serta pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung pada, Rabu (27/7). Dalam kunjungan Menteri ke pembangunan Pelabuhan Sanur juga dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1235" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083.jpg 1600w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-300x232.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-1024x790.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-768x593.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-1536x1186.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0083-260x200.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Gubernur Bali, Wayan Koster, mendampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, meninjau progres pembangunan Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar serta pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung pada, Rabu (27/7).</p>



<p>Dalam kunjungan Menteri ke pembangunan Pelabuhan Sanur juga dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama Arsitek Bali, Popo Danes. Sedangkan kunjungan di pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dihadiri oleh Arsitek Universitas Udayana, Wayan Kastawan.</p>



<p>PT Hutama Karya (Persero) Tbk yang mengerjakan konstruksi Pelabuhan Sanur melaporkan secara keseluruhan progres pembangunannya sudah mencapai 89,72 persen yang meliputi</p>



<p>pekerjaan breakwater 1 di isi selatan sudah 97,75 persen, breakwater 2 sisi utara sudah 97,69 persen, pekerjaan persiapan sudah 93,11 persen, pengerukan 74,17 persen, pekerjaan talud 83,14 persen, area pengembangan 95,10 persen, dermaga apung 94,89 persen, pekerjaan fasilitas darat 50,40 persen, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi 82,28 persen dan pekerjaan lainnya 80,79 persen.</p>



<p>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang mengerjakan konstruksi pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai melaporkan progress pembangunannya sudah mencapai 84,26 persen</p>



<p>Mendengar laporan tersebut, Menhub menyampaikan pembangunan Pelabuhan Sanur adalah salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di Bali, khususnya Sanur, Denpasar dengan Nusa Penida, Klungkung serta akan mendukung Presidensi G20. &#8220;Kita tahu penerbangan ke Bali cukup banyak dan ini menunjukkan daya tarik Bali luar biasa. </p>



<p>Saya juga menyempatkan waktu berbincang dengan wisatawan dan mereka menyatakan sangat enjoy dan gembira sampai di Bali. Atas hal ini, kita harus memberikan pelayanan terbaik dan saya sudah pesan ke Bapak Gubernur Bali agar ketika pelabuhan ini dioperasikan, kita harus cari tim pelayanan yang terbaik,&#8221; ujar Menhub usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur dan kondisi pedagang di sepanjang pesisir Pantai Sanur bersama Gubernur Wayan Koster.</p>



<p>Mengenai Pembangunan dan Revitalisasi Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Menteri menyampaikan tampilan bangunannya sangat keren, karena menampilkan ukiran klasik Bali dan bangunan yang minimalis. &#8220;Terima kasih Pak Gubernur Bali, kita sudah</p>



<p>berkolaborasi dengan baik dan kita akan pamerkan ini kepada kepala negara yang hadir pada acara Presidensi G20 dengan tampilan bangunan modern, namun masih mempertahankan warna Bali yang khas. Kita yakin ini akan menjadi ikon,&#8221; ujarnya.</p>



<p>Gubenur Bali, Wayan Koster, menyatakan terima kasihnya kepada Menhub yang telah meninjau pembangunan tersebut, &#8220;Kita harapkan bulan September 2022 sudah selesai dan saya sebagai Gubernur Bali sekaligus mewakili Pemerintah Provinsi Bali serta masyarakat Bali</p>



<p>mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan yang berkenan memenuhi usulan kami untuk membangun Pelabuhan Sanur untuk menyebrang ke Nusa Penida,&#8221; katanya.</p>



<p>Koster menyatakan sudah bertahun-tahun, orang yang menyeberang ke Nusa Penida harus mengangkat kain, melepas sepatu dan melepas sandalnya untuk menuju kapal boat agar tidak terkena air laut akibat tidak adanya perhatian terhadap infrastruktur penyeberangan laut dari Sanur ke Nusa Penida.</p>



<p>&#8220;Kalau pelabuhan ini bisa selesai, saya yakin kita bisa menyeberang dengan nyaman ke Nusa Penida dan umat Hindu yang tangkil ke Pura Ratu Gede Dalem Ped dan para wisatawan yang berlibur ke Nusa Penida, hingga masyarakat yang beraktivitas sehari-hari dari Sanur ke Nusa Penida begitu juga sebaliknya bisa dengan aman dan nyaman. (bgn003)22072715</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/gubernur-wayan-koster-dampingi-menhub-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur-dan-terminal-vvip-bandara-i-gusti-ngurah-rai%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wawali Arya Wibawa Dampingi Menhub Budi Karya Sumadi Tinjau Progres Pelabuhan Sanur￼</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/wawali-arya-wibawa-dampingi-menhub-budi-karya-sumadi-tinjau-progres-pelabuhan-sanur%ef%bf%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wawali-arya-wibawa-dampingi-menhub-budi-karya-sumadi-tinjau-progres-pelabuhan-sanur%25ef%25bf%25bc</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/wawali-arya-wibawa-dampingi-menhub-budi-karya-sumadi-tinjau-progres-pelabuhan-sanur%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 11:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[menhubbudikaryasumadi]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhansanur]]></category>
		<category><![CDATA[wawaliaryawibawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=54206</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, meninjau progres pengerjaan fisik Pelabuhan Laut Sanur di Denpasar, Rabu (27/7). Peninjauan tersebut guna memastikan kualitas dan realisasi fisik sudah sesuai dengan target. Turut mendampingi Menhub Budi Karya dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pejabat utama Kementerian Perhubungan, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220727-WA0060-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, meninjau progres pengerjaan fisik Pelabuhan Laut Sanur di Denpasar, Rabu (27/7). Peninjauan tersebut guna memastikan kualitas dan realisasi fisik sudah sesuai dengan target. Turut mendampingi Menhub Budi Karya dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pejabat utama Kementerian Perhubungan, serta pejabat lainya.</p>



<p>Menteri Budi Karya Sumadi mengecek satu per satu fasilitas dan bangunan. Dimana, dari hasil penijauan, diketahui progres pembangunan Pelabuhan Sanur telah mencapai 89,717 Persen. Angka ini mengalami deviasi positif sebesar 6,558 persen dari target yakni 83,159 persen. Dimana, pembangunan ini ditarget rampung keseluruhan pada September mendatang.</p>



<p>Menteri kepada media menjelaskan, Sanur merupakan sebuah tempat yang legendaris. Dimana, hampir sebagian besar orang mengetahui Sanur. Sehingga konektivitas yang ada di Sanur ini sangat penting dirancang menjadi suatu Hub untuk menghubungkan Bali dengan pulau disekitarnya.</p>



<p>&#8220;Kita ketahui bersama bahwa G20 akan dilaksanakan di Bali, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya melaksanakan pengecekan, dan semoga di Bulan September mendatang tuntas seluruhnya, dan ditarget Bulan Oktober sudah beroperasi,&#8221; katanya.</p>



<p>Menurut Menteri, dengan selesainya pembangunan Pelabuhan Sanur, nantinya para wisatawan tidak lagi terganggu dalam hal konektivitas. Tak hanya itu, Pelabuhan Sanur nantinya juga diharapkan mampu menjadi pemantik potensi wisata dan bisa menjadi bagian dari Presidensi G20.</p>



<p>Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat menyambut baik atas realisasi pembangunan Pelabuhan Laut Sanur ini. Dimana pihaknya menyebut bahwa keberadaan pelabuhan ini nantinya akan mendukung pengembangan pariwisata selain juga sebagai upaya untuk mendukung konektifitas masyarakat dalam hal transportasi. Hal ini mengingat tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Nusa Penida.</p>



<p>&#8220;Di samping untuk pariwisata, keberadaan pelabuhan ini juga untuk mendukung upacara adat keagamaan masyarakat atau spiritual, selain itu juga menjadi kebutuhan masyarakat baik Denpasar maupun Nusa Penida, semoga di Bulan September tuntas seluruhnya dan terjaga kualitasnya,&#8221; katanya.</p>



<p>Ke depan, kata dia, Pemkot Denpasar pun akan merancang fasilitas penunjang pelabuhan. Sehingga dapat memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat sekitar, UMKM dan pelaku usaha lainya.</p>



<p>&#8220;Dengan adanya pengembangan Pelabuhan Sanur ini tentu kami berharap selesai tepat waktu, berjalan lancar serta tentunya bisa meningkatkan konektifitas dan berkemanfaatan optimal, termasuk penataan UMKM dan industri kreatif sehingga mampu memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat secara umum dan khususnya UMKM dan industri kreatif di pesisir Sanur,&#8221; ujarnya. (bgn003)22072707</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/wawali-arya-wibawa-dampingi-menhub-budi-karya-sumadi-tinjau-progres-pelabuhan-sanur%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur Koster Tinjau Pembangunan Pelabuhan Sanur</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gubernur-koster-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemprov Bali]]></category>
		<category><![CDATA[gubernurbali]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhansanur]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Wayankoster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=38582</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="943" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-300x221.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-1024x754.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-768x566.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Gubernur Bali, Wayan Koster, meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Sanur pada Rabu (8/9). Kunjungan Gubernur didampingi Walikota IGN Jaya Negara, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur tersebut untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="943" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-300x221.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-1024x754.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-768x566.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210908-WA0085-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Gubernur Bali, Wayan Koster, meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Sanur pada Rabu (8/9). Kunjungan Gubernur didampingi Walikota IGN Jaya Negara, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur tersebut untuk memastikan agar betul-betul terlaksana sesuai rencana. Pasalnya, pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan implementasi dari pembangunan daerah Bali yang sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.</p>



<p>Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko melaporkan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap pengerjaan breakwater 1 (sisi selatan) berupa pemasangan geotextile yang progressnya 79 persen, Pemasangan batu core dengan progres mencapai 27 persen, serta pemasangan secondary layer yang progressnya baru 6 persen. Sedangkan untuk pengerjaan breakwater 2 (sisi utara) juga sudah progres 72 persen berupa pemasangan geotextile, pemasangan batu core 54 persen, dan pemasangan secondary layer yang progresnya baru mencapai 9 persen.</p>



<p>&#8220;Selain pekerjaan nreakwater 1 dan breakwater 2, ke depan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di bulan Mei 2022,&#8221; ujarnya.</p>



<p>Dalam konferensi persnya, Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan Pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.</p>



<p>Total anggaran pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp 560 miliar. Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp 87 miliar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan Rp 97 miliar dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, Rp 376 miliar. (bgn003)21090817</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/gubernur-koster-tinjau-pembangunan-pelabuhan-sanur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantau Prokes, Irjen Kemenhub, Gede Pasek Suardika, Kunjungi Pelabuhan Sanur</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/pantau-prokes-irjen-kemenhub-gede-pasek-suardika-kunjungi-pelabuhan-sanur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pantau-prokes-irjen-kemenhub-gede-pasek-suardika-kunjungi-pelabuhan-sanur</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/pantau-prokes-irjen-kemenhub-gede-pasek-suardika-kunjungi-pelabuhan-sanur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[int]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 14:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Provinsi Bali]]></category>
		<category><![CDATA[irjenkemenhub]]></category>
		<category><![CDATA[pantauprokes]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhansanur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=19784</guid>

