<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indonesia &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/indonesia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 11:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>indonesia &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indonesia Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan pada GPDRR 2022</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/indonesia-tawarkan-konsep-resiliensi-berkelanjutan-pada-gpdrr-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indonesia-tawarkan-konsep-resiliensi-berkelanjutan-pada-gpdrr-2022</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/indonesia-tawarkan-konsep-resiliensi-berkelanjutan-pada-gpdrr-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badung]]></category>
		<category><![CDATA[GPDRR2022]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[konsepresiliensi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=50903</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="950" height="649" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1.jpg 950w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1-300x205.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1-768x525.jpg 768w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /></div>Badung, Baliglobalnews Indonesia merupakan negara rawan bencana, dimana tantangan kebencanaan dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, masyarakat dan Pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multi-bencana, serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana. Saat menghadiri upacara pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="950" height="649" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1.jpg 950w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1-300x205.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG-20220525-WA0113222-1-768x525.jpg 768w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" /></div>
<p>Badung, Baliglobalnews</p>



<p>Indonesia merupakan negara rawan bencana, dimana tantangan kebencanaan dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, masyarakat dan Pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multi-bencana, serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana.</p>



<p>Saat menghadiri upacara pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, pada Rabu (25/5), Presiden Joko Widodo menawarkan kepada dunia, Konsep Resiliensi Berkelanjutan.</p>



<p>&#8220;Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,&#8221; ujar Presiden.</p>



<p>Dalam konsep tersebut, menurut Presiden, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.</p>



<p>Kedua, Presiden melanjutkan, bahwa setiap negara juga harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Menurut Presiden, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.</p>



<p>&#8220;Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui dana desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan,&#8221; katanya.</p>



<p>Ketiga, Presiden menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.</p>



<p>Terakhir, Presiden mengajak seluruh negara untuk berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.</p>



<p>&#8220;Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya,&#8221; tandas Presiden. (bgn003)22052515</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/indonesia-tawarkan-konsep-resiliensi-berkelanjutan-pada-gpdrr-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alvin Tehupeiory melaju ke babak utama Olimpiade Tokyo</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/alvin-tehupeiory-melaju-ke-babak-utama-olimpiade-tokyo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alvin-tehupeiory-melaju-ke-babak-utama-olimpiade-tokyo</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/alvin-tehupeiory-melaju-ke-babak-utama-olimpiade-tokyo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 05:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[alvintehupeiory]]></category>
		<category><![CDATA[babakutama]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadetokyo]]></category>
		<category><![CDATA[olympicstadium]]></category>
		<category><![CDATA[sprinterputri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=36467</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="799" height="486" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin.jpg 799w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin-300x182.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin-768x467.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" /></div>Nasional, Baliglobalnews Sprinter putri Indonesia Alvin Tehupeiory melaju ke babak utama nomor 100 meter putri Olimpiade Tokyo 2020 setelah menempati peringkat ketiga dalam persaingan heat 3 di Olympic Stadium, Jumat. Tampil di lane 7, Alvin melesat dengan catatan waktu 11.89 detik. Ia berada di belakang Joella Lloyd wakil Antigua dan Barbuda yang finis di urutan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="799" height="486" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin.jpg 799w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin-300x182.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/alvin-768x467.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 799px) 100vw, 799px" /></div>
<p>Nasional, Baliglobalnews</p>



<p>Sprinter putri Indonesia Alvin Tehupeiory melaju ke babak utama nomor 100 meter putri Olimpiade Tokyo 2020 setelah menempati peringkat ketiga dalam persaingan heat 3 di Olympic Stadium, Jumat.</p>



<p>Tampil di lane 7, Alvin melesat dengan catatan waktu 11.89 detik. Ia berada di belakang Joella Lloyd wakil Antigua dan Barbuda yang finis di urutan pertama dengan 11.55 detik dan sprinter asal Malawi Asimenye Simwaka di posisi kedua dengan 11.76 detik.</p>



<p>Sesuai dengan ketentuan Olimpiade Tokyo, ketiganya pun berhak tampil di babak utama yang dijadwalkan berlangsung siang waktu Tokyo. Pada fase ini, Alvin akan akan berlomba di heat kedua bersama dengan sprinter Jamaika Elaine Thompson-Herah dan sprinter Trinidad &amp; Tobago Kelly-Ann Baptiste yang memiliki catatan waktu terbaik di bawah 11 detik.</p>



<p>“Di babak berikutnya, saya akan berusaha yang terbaik lagi dan akan berusaha memperbaiki rekor pribadi saya. Jika Tuhan mengizinkan saya akan berusaha memecahkan rekor nasional milik Kak Irene (Truitje Joseph),” kata Alvin seperti rilis dari NOC Indonesia</p>



<p>Nama Alvin sebenarnya bukan pilihan pertama saat Indonesia mendapatkan tiket tambahan melalui jalur universality place. Peraih medali perak nomor 100 meter gawang Asian Games 2018, Emilia Nova, menjadi kandidat utama. Tapi lantaran cedera, PB PASI pun mengalihkan tiket ini kepada Alvin.</p>



<p>Awalnya, juara nasional nomor 100 meter ini tidak menyangka terpilih untuk berlomba di Olimpiade. Tapi, Alvin bisa membalas kepercayaan yang diberikan dengan lolos ke babak utama.</p>



<p>“Saya sempat kaget juga karena saya tahu yang ikut Emilia karena juga juara SEA Games dan Asian Games, sementara saya baru menang di kejurnas. Puji Tuhan, keputusan PB PASI bahwa saya dipercaya ikut Olimpiade,” kata atlet asal Ambon ini.(bgn123)21073003</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/alvin-tehupeiory-melaju-ke-babak-utama-olimpiade-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG prakirakan hujan lebat melanda sejumlah daerah di Indonesia</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/bmkg-prakirakan-hujan-lebat-melanda-sejumlah-daerah-di-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmkg-prakirakan-hujan-lebat-melanda-sejumlah-daerah-di-indonesia</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/bmkg-prakirakan-hujan-lebat-melanda-sejumlah-daerah-di-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 02:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[daerah]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[melandasejumlah]]></category>
		<category><![CDATA[prakirakanhujanlebat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=34156</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="789" height="479" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1.jpg 789w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1-300x182.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1-768x466.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /></div>Nasional, Baliglobalnews Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dari data di laman resmi BMKG yang dihimpun ANTARA, Jakarta, Kamis, daerah-daerah yang berpotensi mengalami cuaca tersebut yakni Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="789" height="479" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1.jpg 789w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1-300x182.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/hujan-1-768x466.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /></div>
<p>Nasional, Baliglobalnews</p>



<p>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang melanda sejumlah daerah di Indonesia.</p>



<p>Dari data di laman resmi BMKG yang dihimpun ANTARA, Jakarta, Kamis, daerah-daerah yang berpotensi mengalami cuaca tersebut yakni Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.</p>



<p>Sementara, daerah-daerah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang adalah Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan Nusa Tenggara Timur berpotensi angin kencang.</p>



<p>Selain itu, BMKG mengatakan agar waspada terhadap gelombang sangat tinggi 4-6 meter di Samudera Hindia selatan Banten, Perairan Selatan Jawa Timur, Samudera Hindia selatan Jawa Timur, Samudera Hindia selatan Jawa Barat, dan Samudera Hindia selatan Jawa Tengah.</p>



<p>Gelombang tinggi 2,5-4 meter berpotensi terjadi diantaranya di Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Banten, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu, Perairan selatan Kupang-Rote, dan Samudera Hindia selatan Kupang-Rote.</p>



<p>Potensi hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di Selat Makassar bagian tengah, Perairan timur Sulawesi Tenggara, Teluk Tolo, Teluk Tomini<br>Perairan Kepulauan Banggai, dan Laut Banda sebelah timur Sulawesi Tenggara.(bgn123)21070105</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/bmkg-prakirakan-hujan-lebat-melanda-sejumlah-daerah-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah provinsi</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/waspada-potensi-hujan-lebat-dan-angin-kencang-di-sejumlah-provinsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waspada-potensi-hujan-lebat-dan-angin-kencang-di-sejumlah-provinsi</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/waspada-potensi-hujan-lebat-dan-angin-kencang-di-sejumlah-provinsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 02:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[anginkencang]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[potensihujanlebat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=33762</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="797" height="511" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg.jpg 797w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-300x192.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-768x492.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 797px) 100vw, 797px" /></div>Nasional, Baliglobalnews Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia pada Senin. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang seperti di Bali, Bangka Belitung, Banten, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="797" height="511" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg.jpg 797w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-300x192.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-768x492.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/bmkg-210x136.jpg 210w" sizes="auto, (max-width: 797px) 100vw, 797px" /></div>
<p>Nasional, Baliglobalnews</p>



<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia pada Senin.</p>



<p>Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang seperti di Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur.</p>



<p>Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat. Lalu di Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.</p>



<p>Khusus di wilayah DKI Jakarta, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dengan durasi singkat dapat terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari.</p>



<p>Sementara di Jawa Barat, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di hampir semua kabupaten/kota termasuk Bandung raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang).</p>



<p>Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan diri gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia akibat adanya pusat tekanan rendah 1008 hPa di Samudra Hindia barat Sumatra.</p>



<p>Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara &#8211; barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 &#8211; 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur &#8211; selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 &#8211; 25 knot.</p>



<p>Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Banda, Perairan Kupang &#8211; P. Rotte, dan Perairan Kep. Sermata, hingga Kep. Tanimbar.</p>



<p>Tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, Mentawai, Pulau Enggano-Bengkulu, barat Lampung, Hindia barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan pulau Jawa hingga Sumba.</p>



<p>Kemudian perairan Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, selatan Kupang, pulau Rote, pulau Sawu, samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT, Kepulauan Sermata, laut Arafuru, hingga timur Kepulauan Wakatobi.</p>



<p>BMKG meminta masyarakat untuk waspada akan potensi gelombang tinggi dan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m).</p>



<p>Kemudian kapal ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m).(bgn123)21062802</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/waspada-potensi-hujan-lebat-dan-angin-kencang-di-sejumlah-provinsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Hujan lebat diprakirakan mengguyur sejumlah daerah di Indonesia</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/bmkg-hujan-lebat-diprakirakan-mengguyur-sejumlah-daerah-di-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmkg-hujan-lebat-diprakirakan-mengguyur-sejumlah-daerah-di-indonesia</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/bmkg-hujan-lebat-diprakirakan-mengguyur-sejumlah-daerah-di-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 03:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[hujanlebat]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=33627</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="380" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku.jpg 600w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku-300x190.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Nasional, Baliglobalnews Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang mengguyur sejumlah daerah di Indonesia sepanjang Sabtu (26/6) 2021. Dari data di laman resmi BMKG, di Jakarta, Sabtu menyebutkan, daerah-daerah yang berpotensi mengalami cuaca tersebut yakni Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="600" height="380" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku.jpg 600w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/06/baliku-300x190.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nasional, Baliglobalnews</p>



<p>Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang mengguyur sejumlah daerah di Indonesia sepanjang Sabtu (26/6) 2021.</p>



<p>Dari data di laman resmi BMKG, di Jakarta, Sabtu menyebutkan, daerah-daerah yang berpotensi mengalami cuaca tersebut yakni Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.</p>



<p>Sementara, wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.</p>



<p>Selain itu, BMKG memberikan peringatan untuk mewaspadai gelombang tinggi 2,5-4 meter berpotensi terjadi di Perairan Utara Sabang, Perairan Barat Aceh, Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepulauan Mentawai, Perairan Bengkulu hingga Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda Bagian Barat dan Selatan.</p>



<p>Kemudian, di Perairan Selatan Banten hingga Lombok, Selat Bali-Lombok-Alas bagian Selatan, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat, Perairan Selatan Sermata Leti, Perairan Selatan Babar-Kepulauan Tanimbar, Perairan Kai–Aru, dan Laut Arafuru Bagian Barat dan Tengah.</p>



<p>BMKG mengimbau untuk memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, yakni pada perahu nelayan, kapal tongkang, kapal Ferry, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar.</p>



<p>Masyarakat yang tinggal dan melakukan kegiatan di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, diminta untuk tetap selalu waspada.(bgn123)21062603</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/bmkg-hujan-lebat-diprakirakan-mengguyur-sejumlah-daerah-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWI Kaltara: Pembunuhan wartawan mencederai demokrasi Indonesia</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/pwi-kaltara-pembunuhan-wartawan-mencederai-demokrasi-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pwi-kaltara-pembunuhan-wartawan-mencederai-demokrasi-indonesia</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/pwi-kaltara-pembunuhan-wartawan-mencederai-demokrasi-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gusde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 02:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pembunuhan]]></category>
		<category><![CDATA[PWIkaltara]]></category>
		<category><![CDATA[wartawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=33128</guid>

