<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#gempabumi &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/gempabumi-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2024 09:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>#gempabumi &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gempabumi di Gianyar Akibatkan Beberapa Bangunan Rusak</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/gempabumi-di-gianyar-akibatkan-beberapa-bangunan-rusak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gempabumi-di-gianyar-akibatkan-beberapa-bangunan-rusak</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/gempabumi-di-gianyar-akibatkan-beberapa-bangunan-rusak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 09:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badung]]></category>
		<category><![CDATA[#gempabumi]]></category>
		<category><![CDATA[#gianyar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=97515</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="720" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47.jpeg 720w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-300x300.jpeg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-150x150.jpeg 150w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>Badung, Baliglobalnews Gempabumi tektonik yang mengguncang wilayah Gianyar pada Sabtu (21/9/2024) pukul 07.26.20 Wita menimbulkan beberapa kerusakan. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,8. Episenter terletak pada koordinat 8,57° LS; 115,32° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 3 km barat daya Gianyar, Bali pada kedalaman 22 km. Kalaksa BPBD Bali, I [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="720" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47.jpeg 720w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-300x300.jpeg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-150x150.jpeg 150w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-13.17.47-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div><p>Badung, Baliglobalnews</p>
<p>Gempabumi tektonik yang mengguncang wilayah Gianyar pada Sabtu (21/9/2024) pukul 07.26.20 Wita menimbulkan beberapa kerusakan. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,8. Episenter terletak pada koordinat 8,57° LS; 115,32° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 3 km barat daya Gianyar, Bali pada kedalaman 22 km.</p>
<p>Kalaksa BPBD Bali, I Made Rentin, menginformasikan beberapa kerusakan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. &#8221;Rekapitulasi laporan situasi dampak gempabumi tanggal 21 September 2024, terdapat 26 informasi kerusakan bangunan dan nihil informasi korban jiwa,&#8221; katanya.</p>
<p>Rentin merinci di Kabupaten Gianyar terdapat 9 kerusakan dan nihil informasi korban jiwa, meliputi genteng jatuh di SDN 2 Keramas, Blahbatuh; tembok penyengker Puri Blahbatuh roboh; padmasana Pura Puseh Abianbase bagian atas retak dan berjatuhan; beberapa bangunan di Pura Gunung Jimbar Beng Gianyar rusak dan retak; ⁠candi bentar Pura Dalem Gede Desa Adat Bon Biu Blahbatuh mudranya rusak dan berjatuhan; rumah warga atas nama Dewa Gede Rai Desa Manukaya Tampaksiring retak; SMP 3 Ubud rusak ringan; SD 5 Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, rusak ringan; Pura Dalem Suwat, Desa Suwat, rusak ringan.</p>
<p>Di Kota Denpasar, satu rumah rusak ringan di Banjar Anggabaya, Penatih, Dentim. Sedangkan di Kabupaten Badung nihil informasi korban jiwa namun terdapat 16 informasi bagian atap bangunan rusak, meliputi SD 4 Sibang, TK Darmawangsa Sibang Kaja. satu rumah warga; SD 2 Sibang Kaja, Bale Banjar Pane Sibang; SD 2 Sading; Pustu Sading, Banjar Grokgak Sempidi, Kantor BPR Sadana Sempidi, SD 1 Sempidi, rumah warga Ngr. Bagus Anom Swastika Link. Ubung Sempidi, rumah Nym. Oka Sunarjaya Banjar Asan Sedang, rumah Gst. Ngr Yoga Darmawan warga Br. Aseman Sedang, rumah Gst. Ngr Md sudana warga Br. Aseman Sedang, Bale Banjar Sigaran Sedang, dan tembok rumah warga Banjar Sigaran Sedang roboh. (bgn003)24092107</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/gempabumi-di-gianyar-akibatkan-beberapa-bangunan-rusak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gempabumi Tektonik M 4,8 Guncang Bali, Tidak Berpotensi Tsunami</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/gempabumi-tektonik-m-48-guncang-bali-tidak-berpotensi-tsunami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gempabumi-tektonik-m-48-guncang-bali-tidak-berpotensi-tsunami</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/gempabumi-tektonik-m-48-guncang-bali-tidak-berpotensi-tsunami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 09:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badung]]></category>
		<category><![CDATA[#bali]]></category>
		<category><![CDATA[#gempabumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=97509</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1898" height="2560" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-scaled.jpeg 1898w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-222x300.jpeg 222w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-759x1024.jpeg 759w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-768x1036.jpeg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-1139x1536.jpeg 1139w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-1518x2048.jpeg 1518w" sizes="(max-width: 1898px) 100vw, 1898px" /></div>Badung, Baliglobalnews Gempabumi tektonik mengguncang Gianyar, Bali, pada Sabtu (21/9/2024) pukul 07.26.20 Wita. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M 4,8. Episenter terletak pada koordinat 8,57° LS; 115,32° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 3 km barat daya Gianyar, Bali pada kedalaman 22 km. Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1898" height="2560" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-scaled.jpeg 1898w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-222x300.jpeg 222w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-759x1024.jpeg 759w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-768x1036.jpeg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-1139x1536.jpeg 1139w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-07.32.23-min-1-1518x2048.jpeg 1518w" sizes="auto, (max-width: 1898px) 100vw, 1898px" /></div><p>Badung, Baliglobalnews</p>
<p>Gempabumi tektonik mengguncang Gianyar, Bali, pada Sabtu (21/9/2024) pukul 07.26.20 Wita. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M 4,8. Episenter terletak pada koordinat 8,57° LS; 115,32° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 3 km barat daya Gianyar, Bali pada kedalaman 22 km.</p>
<p>Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho mengatakan dari lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di darat. &#8221;Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme sesar turun dengan kombinasi mendatar atau normal oblique,&#8221; katanya.</p>
<p>Dia menyebutkan dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan dirasakan di wilayah Gianyar IV MMI, pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi), Badung, Denpasar, Tabanan, Karangasem dan Bangli III MMI nerasakan getaran nyata dalam rumah. &#8221;Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, Buleleng, Mataram dan Lombok Barat II MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempabumi tektonik menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,&#8221; katanya.</p>
<p>Dia juga menyebutkan hingga pukul 07.42 Wita, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 aktivitas gempabumi susulan (aftershock).</p>
<p>Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. &#8221;Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id, atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau infobmkg,&#8221; katanya.</p>
<p>Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Bali I Made Rentin. Berdasarkan koordinasinya dengan stakeholder terkait di kabupaten/kota se-Bali, getaran gempa dirasakan secara menyeluruh. Dari hasil koordinasi sementara itu, kata dia, nihil dampaknya. (bgn003)24092104</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/gempabumi-tektonik-m-48-guncang-bali-tidak-berpotensi-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
