<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eksporkelautan &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/eksporkelautan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 08:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>eksporkelautan &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bea Cukai Ngurah Rai Petakan Ekspor Kelautan dan Perikanan Jadi Pembangunan NLE</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/bea-cukai-ngurah-rai-petakan-ekspor-kelautan-dan-perikanan-jadi-pembangunan-nle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bea-cukai-ngurah-rai-petakan-ekspor-kelautan-dan-perikanan-jadi-pembangunan-nle</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/bea-cukai-ngurah-rai-petakan-ekspor-kelautan-dan-perikanan-jadi-pembangunan-nle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[beacukaingurahrai]]></category>
		<category><![CDATA[eksporkelautan]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunanNLE]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=40614</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-scaled.jpg 2560w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-1536x1152.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-2048x1536.jpg 2048w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Upaya Bea Cukai (BC) Ngurah Rai dalam merintis pembangunan National Logistics Ecosystem (NLE) pengangkutan udara menemui titik terang. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kusuma Santi Wahyuningsih, dalam acara media gathering pada Kamis (21/10). &#8220;Pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan adalah langkah yang pertama kali kami lakukan. Di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1920" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-scaled.jpg 2560w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-1536x1152.jpg 1536w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-2048x1536.jpg 2048w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211021_111111-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Upaya Bea Cukai (BC) Ngurah Rai dalam merintis pembangunan National Logistics Ecosystem (NLE) pengangkutan udara menemui titik terang. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kusuma Santi Wahyuningsih, dalam acara media gathering pada Kamis (21/10).</p>



<p>&#8220;Pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan adalah langkah yang pertama kali kami lakukan. Di sini kami bermain peran seolah-olah kami adalah eksportir, kami ingin mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui eksportir sampai realisasi ekspornya. Saat ini kami sudah punya petanya,&#8221; katanya.</p>



<p>Menurut Kusuma Santi, penataan ekosistem logistik nasional merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik nasional melalui penyelarasan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.</p>



<p>Penataan ekosistem logistik nasional berorientasi pada kerja sama antar-instansi melalui pertukaran data, simplifikasi proses, dan penghapusan repetisi dan duplikasi, dengan dukungan sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik eksisting, sehingga mampu memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.</p>



<p>Dia menyebutkan, untuk menyusun peta proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan, Bea Cukai Ngurah Rai telah mengajak rapat bersama pihak internal dan eksternal antara lain, perusahaan eksportir produk kelautan dan perikanan, instansi yang berwenang di bidang karantina ikan, keamanan penerbangan, hingga Bank Sentral.</p>



<p>Dia menyatakan pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan dilakukan dengan media one on one meeting kepada 16 perusahaan terpilih dan menyebarkan kuisioner ke sejumlah eksportir produk kelautan dan perikanan.</p>



<p>Dari hasil pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan yang telah diperoleh, lanjutnya, akan disusun sebagai kajian beserta usulan perbaikan dan efisiensi tata laksana ke Kantor Pusat DJBC.</p>



<p>&#8220;Hasil pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan dan perikanan ini kami lengkapi dengan usulan perbaikan dan efisiensi tata laksana dalam satu bentuk kajian, untuk selanjutnya kami sampaikan ke Kantor Pusat DJBC,&#8221; tutupnya.(bgn008)21102108</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/bea-cukai-ngurah-rai-petakan-ekspor-kelautan-dan-perikanan-jadi-pembangunan-nle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditengah Pandemi Covid-19, Bea Cukai Ngurah Rai Bali Tata Ekosistem Logistik Ekspor Kelautan</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/ditengah-pandemi-covid-19-bea-cukai-ngurah-rai-bali-tata-ekosistem-logistik-ekspor-kelautan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ditengah-pandemi-covid-19-bea-cukai-ngurah-rai-bali-tata-ekosistem-logistik-ekspor-kelautan</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/ditengah-pandemi-covid-19-bea-cukai-ngurah-rai-bali-tata-ekosistem-logistik-ekspor-kelautan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[int]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 03:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beacukaingurahrai]]></category>
		<category><![CDATA[eksporkelautan]]></category>
		<category><![CDATA[pandemicovid19]]></category>
		<category><![CDATA[tataekosistemlogistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=26026</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Badung, Baliglobalnews Kinerja ekspor produk kelautan di tengah pandemi yang tetap lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, disambut Bea Cukai Ngurah Rai dengan melakukan program pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Pemetaan yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai ini merupakan langkah inisiatif guna merintis penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210330-WA0012-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Badung, Baliglobalnews</p>



<p>Kinerja ekspor produk kelautan di tengah pandemi yang tetap lebih tinggi dibandingkan komoditas lain, disambut Bea Cukai Ngurah Rai dengan melakukan program pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan di wilayah Bali, NTB, dan NTT. </p>



<p>Pemetaan yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai ini merupakan langkah inisiatif guna merintis penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) angkutan udara sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).</p>



<p>&#8220;Pemetaan ini begitu penting, melihat kegiatan ekspor produk kelautan di tengah pandemi berperan krusial sebagai tulang punggung realisasi ekspor di Bea Cukai Ngurah Rai,&#8221; ujar Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono di Badung, Selasa (30/3/2021).</p>



<p>Selain untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, lanjut Himawan, pemetaan proses bisnis ekspor produk kelautan ini adalah langkah awal Penataan Ekosistem Logistik Nasional angkutan udara yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, yang saat ini masih difokuskan pada angkutan laut.</p>



<p>Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, Penataan Ekosistem Logistik Nasional merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.</p>



<p>Bea Cukai Ngurah Rai mengambil langkah awal melalui pemetaan proses bisnis ekspor kelautan sebagai kerangka pengintegrasian sistem logistik dalam rangka Penataan Ekosistem Logistik Nasional angkutan udara.</p>



<p>&#8220;Kami memetakan pintu-pintu perijinan yang dilalui oleh eksportir ikan dan produk hasil laut sampai akhirnya mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang kepada kami sehingga dapat diketahui apa kendalanya dan berapa biayanya,&#8221; katanya.</p>



<p>Informasi tersebut, lanjut dia, akan dijadikan masukan penyusunan single platform, dengan harapan dapat memberikan kemudahan, khususnya bagi pelaku ekspor produk kelautan sebagai pahlawan devisa Indonesia. &#8220;Sehingga proses ekspor kedepannya hanya perlu disampaikan dengan satu kali submit dokumen melalui satu platform saja&#8221; lanjut Himawan</p>



<p>Langkah yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai ini disambut dengan apresiasi dan antusiasme tinggi dari pengguna jasa yang yang sepanjang bulan Maret 2021 tercatat 8 (delapan) perusahaan telah dikunjungi secara virtual.<br>&#8220;Sampai saat ini sudah ada delapan perusahaan yang sudah kami petakan, antusiasmenya tinggi. Target kami bisa mencapai lebih dari 20 perusahaan sehingga gambaran utuh proses yang dilalui oleh eksportir produk kelautan dapat kami peroleh. Serta tidak lupa pihak-pihak lain yang berhubungan dengan proses bisnis ekspor produk kelautan juga akan kami kunjungi secara virtual.&#8221; tutup Himawan.(bgn008)21033007</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/ditengah-pandemi-covid-19-bea-cukai-ngurah-rai-bali-tata-ekosistem-logistik-ekspor-kelautan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
