<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>didenpasarsembuh &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/didenpasarsembuh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 12:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>didenpasarsembuh &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>19 Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/19-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/19-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 12:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[19pasiencovid19]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=59534</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="529" height="436" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000.jpg 529w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000-300x247.jpg 300w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 19 orang pada Kamis (10/11/2022). Kasus meninggal dunia nihil, sementara kasus positif&#160; bertambah 28 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.941 orang, sembuh 53.576 orang (97,52 persen), meninggal dunia 1.131 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="529" height="436" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000.jpg 529w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/11/0000-300x247.jpg 300w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 19 orang pada Kamis (10/11/2022). Kasus meninggal dunia nihil, sementara kasus positif&nbsp; bertambah 28 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.941 orang, sembuh 53.576 orang (97,52 persen), meninggal dunia 1.131 orang (2,06 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 234 orang (0,42 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar sudah melandai, namun masyarakat diimbau agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.</p>



<p>&#8220;Walaupun kasus sudah menurun tetapi&nbsp; harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus Covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat. Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22111015</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/19-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enam Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/enam-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enam-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/enam-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<category><![CDATA[enampasiencovid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=58135</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="465" height="473" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444.jpg 465w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444-295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 465px) 100vw, 465px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 6 orang pada Selasa (11/10/2022). Kasus meninggal dunia nihil, sedangkan kasus positif 8 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.506 orang, sembuh 53.321 orang (97,82 persen), meninggal dunia 1.125 orang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="465" height="473" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444.jpg 465w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/4444-295x300.jpg 295w" sizes="auto, (max-width: 465px) 100vw, 465px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 6 orang pada Selasa (11/10/2022). Kasus meninggal dunia nihil, sedangkan kasus positif 8 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.506 orang, sembuh 53.321 orang (97,82 persen), meninggal dunia 1.125 orang (2,07 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 60 orang (0,11 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar sudah melandai, namun masyarakat diimbau agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.</p>



<p>&#8220;Walaupun kasus sudah menurun tetapi&nbsp; harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus Covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat. Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22101113</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/enam-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasus Meninggal Dunia Nihil, 6 Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-6-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kasus-meninggal-dunia-nihil-6-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-3</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-6-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 11:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[6persencovid19]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<category><![CDATA[kasusmeninggaldunianihil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=57864</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="656" height="558" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222.jpg 656w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222-300x255.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 656px) 100vw, 656px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia kasus Covid-19 pada Rabu (5/10/2022). Kasus sembuh 6 orang dan kasus positif Covid-19 bertambah 7 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.474 orang, sembuh 53.282 orang (97,81 persen), meninggal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="656" height="558" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222.jpg 656w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/10/22222222-300x255.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 656px) 100vw, 656px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia kasus Covid-19 pada Rabu (5/10/2022). Kasus sembuh 6 orang dan kasus positif Covid-19 bertambah 7 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.474 orang, sembuh 53.282 orang (97,81 persen), meninggal dunia 1.125 orang (2,07 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 67 orang (0,12 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar sudah melandai, namun masyarakat diimbau agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.</p>



<p>&#8220;Walaupun kasus sudah menurun tetapi harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat. Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22100510</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-6-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empat Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh, Kasus Aktif Sisa 0,10 Persen</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/empat-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-kasus-aktif-sisa-010-persen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empat-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-kasus-aktif-sisa-010-persen</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/empat-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-kasus-aktif-sisa-010-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<category><![CDATA[empatpasiencovid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=57648</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="656" height="542" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111.jpg 656w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111-300x248.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 656px) 100vw, 656px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Empat pasien kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar sembuh pada Kamis (29/9). Kasus meninggal dunia nihil dengan penambahan kasus positif 6 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.428 oramg, sembuh 53.247 orang (97,83 persen), meninggal dunia 1.125 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="656" height="542" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111.jpg 656w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/111111111-300x248.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 656px) 100vw, 656px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Empat pasien kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar sembuh pada Kamis (29/9). Kasus meninggal dunia nihil dengan penambahan kasus positif 6 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.428 oramg, sembuh 53.247 orang (97,83 persen), meninggal dunia 1.125 orang (2,07 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 56 orang (0,10 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar sudah melandai, namun masyarakat diimbau jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.</p>



<p>&#8220;Walaupun kasus sudah menurun tetapi&nbsp; harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat. Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22092913</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/empat-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-kasus-aktif-sisa-010-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasus Meninggal Dunia Nihil, 3 Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-3-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kasus-meninggal-dunia-nihil-3-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-5</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-3-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 12:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[3pasiencovid19]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<category><![CDATA[kasusmeninggaldunianihil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=57561</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="510" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1.jpg 650w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1-300x235.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1-279x220.jpg 279w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia akibat Covid-19 pada Senin (27/9). Kasus sembuh 3 orang dan kasus positif bertambah 5 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.416 orang, sembuh 53.237 orang (97,84 persen), meninggal dunia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="650" height="510" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1.jpg 650w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1-300x235.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/09/33333-1-279x220.jpg 279w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kota Denpasar kembali mencatatkan nihil kasus meninggal dunia akibat Covid-19 pada Senin (27/9). Kasus sembuh 3 orang dan kasus positif bertambah 5 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.416 orang, sembuh 53.237 orang (97,84 persen), meninggal dunia 1.125 orang (2,07 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 54 orang (0,09 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar sudah melandai, namun masyarakat diimbau tidak kendor menerapkan protokol kesehatan. &#8220;Walaupun kasus sudah menurun tetapi&nbsp; harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus Covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat. Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22092713</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kasus-meninggal-dunia-nihil-3-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 Orang Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/27-orang-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=27-orang-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/27-orang-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[27orangpasiencovid19]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=55813</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="418" height="397" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1.jpg 418w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1-300x285.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 27 orang pada Jumat (26/8). Kasus meninggal dunia bertambah 1 orang dan kasus positif bertambah 30 orang. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.065 orang, sembuh 52.722 orang (97,51 persen), meninggal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="418" height="397" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1.jpg 418w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2022/08/99999-1-300x285.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar bertambah 27 orang pada Jumat (26/8). Kasus meninggal dunia bertambah 1 orang dan kasus positif bertambah 30 orang.</p>



<p>Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, menyebutkan secara kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 54.065 orang, sembuh 52.722 orang (97,51 persen), meninggal dunia 1.121 orang (2,08 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan 222 orang (0,41 persen).</p>



<p>Dewa Rai mengingatkan saat ini penularan Covid-19 di Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan, tetapi masih terkendali. Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.</p>



<p>&#8220;Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus Covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM,&#8221; ujar Dewa Rai.</p>



<p>Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktivitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 1 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan sub varian baru yang disebut dengan varian Omicron.</p>



<p>&#8220;Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,&#8221; tandasnya. (bgn003)22082614</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/27-orang-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32 Pasien Covid-19 di Denpasar Sembuh</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/32-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=32-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/32-pasien-covid-19-di-denpasar-sembuh-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 01:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[32pasiencovid19]]></category>
		<category><![CDATA[didenpasarsembuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=55134</guid>

