<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commandcenter &#8211; Bali Global News</title>
	<atom:link href="https://baliglobalnews.com/tag/commandcenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<description>Media Informasi Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2020 07:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2021/07/wp-1627174163123-100x100.jpg</url>
	<title>commandcenter &#8211; Bali Global News</title>
	<link>https://baliglobalnews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kakorlantas Polri: Command Center Polda Bali Patut Dicontoh Polda Lain</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kakorlantas-polri-command-center-polda-bali-patut-dicontoh-polda-lain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakorlantas-polri-command-center-polda-bali-patut-dicontoh-polda-lain</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kakorlantas-polri-command-center-polda-bali-patut-dicontoh-polda-lain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin BGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 07:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polda Bali]]></category>
		<category><![CDATA[commandcenter]]></category>
		<category><![CDATA[kakorlantaspolri]]></category>
		<category><![CDATA[poldabali]]></category>
		<category><![CDATA[polisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=19191</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-300x169.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-1024x576.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Command Center Polda Bali yang terhubung dengan ribuan CCTV dan dilengkapi dengan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya sangat efektif digunakan untuk monitoring situasi Kamtibmas. &#8220;Command Center Polda Bali sangat luar biasa. Tadi di tes ada bunyi alarmnya. Command Center ini patut dicontoh oleh Polda lain dan ini bisa dijadikan standarisasi apabila ada Polda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-300x169.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-1024x576.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201227-WA0016-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Command Center Polda Bali yang terhubung dengan ribuan CCTV dan dilengkapi dengan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya sangat efektif digunakan untuk monitoring situasi Kamtibmas.</p>



<p>&#8220;Command Center Polda Bali sangat luar biasa. Tadi di tes ada bunyi alarmnya. Command Center ini patut dicontoh oleh Polda lain dan ini bisa dijadikan standarisasi apabila ada Polda yang ingin membuat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,&#8221; kata Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Drs. Istiono, M.H, di Denpasar, Minggu (27/12).</p>



<p>Di zaman serba canggih ini, bisa difungsikan untuk memberikan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam menerima pengaduan atau laporan sehingga mendapat penanganan secara cepat.</p>



<p>Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Drs. Istiono, M.H. didampingi Dirut PT. Jasa Raharja, Budi Rahardjo Slamet mengapresiasi Polda Bali yang sudah memiliki Command Center yang berada di lantai II Gedung Biro Ops.</p>



<p>Jenderal lulusan Akpol tahun 1987 untuk memantau langsung situasi keamanan di pintu masuk Bali, yaitu Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk melalui ruang Command Center Polda Bali dalam rangka Ops Lilin Agung-2020.</p>



<p>Jenderal yang berpengalaman dalam bidang lalu lintas ini juga mengecek sejumlah titik yang rawan macet saat hari libur Natal dan Tahun Baru. Ia menilai, peran dan fungsi Command Center yang ada di Polda sangat bagus karena sudah terhubung dengan tiga aplikasi, yaitu Salak Bali, Waze dan NGT.System.</p>



<p>Aplikasi Salak Bali untuk mengecek keberadaan anggota Polri di lapangan dan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Jika ditekan menu panic bottom yang ada di aplikasi Salak Bali, maka akan ada bunyi alarm di Command Center.</p>



<p>Aplikasi Waze untuk mengetahui secara detail posisi anggota Polri dan masyarakat yang memberikan laporan atau pengaduan. Sedangkan aplikasi NGT.System untuk memantau pergerakan kendaraan mobil dinas polisi saat melaksanakan patroli, pengawalan dan pelayanan kepada masyarakat.</p>



<p>Wakapolda Bali, Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha menambahkan, Command Center ini sangat membantu saat melaksanakan pengamanan event besar berskala nasional maupun internasional. Salah satunya adalah event IMF-World Bank tahun 2018 yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Bali.</p>



<p>&#8220;Semua pergerakan rombongan tamu VIP dan VVIP yang menghadiri IMF-World Bank termonitor dan dikendalikan melalui Command Center,&#8221; ucapnya.</p>



<p>&#8220;Sampai saat ini situasi Bali masih aman, sepi dan tidak ada macet. Mudah-mudahan pengamanan libur perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Bali berjalan aman dan lancar,&#8221; sambung Wakapolda didampingi Karo Ops, Dirlantas dan Dirpamobvit Polda Bali. (bgn008)20122711</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kakorlantas-polri-command-center-polda-bali-patut-dicontoh-polda-lain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapolda Bali Berharap Gereja Dilengkapi CCTV Terhubung Command Center</title>
		<link>https://baliglobalnews.com/kapolda-bali-berharap-gereja-dilengkapi-cctv-terhubung-command-center/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kapolda-bali-berharap-gereja-dilengkapi-cctv-terhubung-command-center</link>
					<comments>https://baliglobalnews.com/kapolda-bali-berharap-gereja-dilengkapi-cctv-terhubung-command-center/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[int]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 03:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polda Bali]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[commandcenter]]></category>
		<category><![CDATA[gereja]]></category>
		<category><![CDATA[kapoldabali]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baliglobalnews.com/?p=19035</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Denpasar, Baliglobalnews Menjelang perayaan hari raya Natal, Kapolda Bali, Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. memantau situasi Kamtibmas melalui CCTV di ruang Command Center, lantai 2 gedung Biro Ops Polda Bali. Selain mengecek arus lalu lintas dan situasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003.jpg 1280w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-300x225.jpg 300w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-1024x768.jpg 1024w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-768x576.jpg 768w, https://baliglobalnews.com/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201225-WA0003-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Denpasar, Baliglobalnews</p>



<p>Menjelang perayaan hari raya Natal, Kapolda Bali, Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. memantau situasi Kamtibmas melalui CCTV di ruang Command Center, lantai 2 gedung Biro Ops Polda Bali.</p>



<p>Selain mengecek arus lalu lintas dan situasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa, Kapolda juga ingin mengetahui situasi di gereja-gereja yang ada di Bali melalui CCTV.</p>



<p>&#8220;Sampai saat ini situasi keamanan Bali masih aman dan kondusif. Saya berharap seluruh gereja di Bali dilengkapi CCTV kemudian terhubung ke Command Center sehingga lebih mudah melakukan pengawasan,&#8221; kata Kapolda.</p>



<p>Terkait pengamanan perayaan hari raya Natal, Kapolda mengatakan bahwa Polda Bali menerjunkan 1.414 personel bersinergi dengan TNI, instansi terkait dan mitra kepolisian lainnya.</p>



<p>Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, anggota Polri akan bertindak sesuai UU dan Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.(bgn008)20122504</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baliglobalnews.com/kapolda-bali-berharap-gereja-dilengkapi-cctv-terhubung-command-center/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
